F1 2004:ポイントランキング
ドライバーズポイント
| 2004 World Champion M.Schumacher |
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
| 1 | M.シューマッハ | フェラーリ | 148 |
| 2 | R.バリチェロ | フェラーリ | 114 |
| 3 | J.バトン | BAR | 85 |
| 4 | F.アロンソ | ルノー | 59 |
| 5 | J.P.モントーヤ | ウィリアムズ | 58 |
| 6 | J.トゥルーリ | ルノー | 46 |
| 7 | K.ライコネン | マクラーレン | 45 |
| 8 | 佐藤琢磨 | BAR | 34 |
| 9 | R.シューマッハ | ウィリアムズ | 24 |
| 10 | D.クルサード | マクラーレン | 24 |
| 11 | G.フィジケラ | ザウバー | 22 |
| 12 | F.マッサ | ザウバー | 12 |
| 13 | M.ウェバー | ジャガー | 7 |
| 14 | O.パニス | トヨタ | 6 |
| 15 | A.ピッツォニア | ウィリアムズ | 6 |
| 16 | C.クリエン | ジャガー | 3 |
| 17 | C.ダ マッタ | トヨタ | 3 |
| 18 | N.ハイドフェルド | ジョーダン | 3 |
| 19 | T.グロック | ジョーダン | 2 |
| 20 | Z.バウムガートナー | ミナルディ | 1 |
| 21 | J.ヴィルニューブ | ルノー | 0 |
| 22 | R.ゾンタ | トヨタ | 0 |
| 23 | M.ジェネ | ウィリアムズ | 0 |
| 24 | G.パンターノ | ジョーダン | 0 |
| 25 | G.ブルーニ | ミナルディ | 0 |
コンストラクターズポイント
| 2004 Constructors Champion Ferrari |
| 順位 | コンストラクター | ポイント |
| 1 | フェラーリ | 262 |
| 2 | BAR | 119 |
| 3 | ルノー | 105 |
| 4 | ウィリアムズ | 88 |
| 5 | マクラーレン | 69 |
| 6 | ザウバー | 34 |
| 7 | ジャガー | 10 |
| 8 | トヨタ | 9 |
| 9 | ジョーダン | 5 |
| 10 | ミナルディ | 1 |
