F1 2005:ポイントランキング
ドライバーズポイント
| 2005 World Champion F.Alonso |
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
| 1 | F.アロンソ | ルノー | 133 |
| 2 | K.ライコネン | マクラーレン | 112 |
| 3 | M.シューマッハ | フェラーリ | 62 |
| 4 | J.P.モントーヤ | マクラーレン | 60 |
| 5 | G.フィジケラ | ルノー | 58 |
| 6 | R.シューマッハ | トヨタ | 45 |
| 7 | J.トゥルーリ | トヨタ | 43 |
| 8 | R.バリチェロ | フェラーリ | 38 |
| 9 | J.バトン | BAR | 37 |
| 10 | M.ウェバー | ウィリアムズ | 36 |
| 11 | N.ハイドフェルド | ウィリアムズ | 28 |
| 12 | D.クルサード | レッドブル | 24 |
| 13 | F.マッサ | ザウバー | 11 |
| 14 | J.ヴィルヌーブ | ザウバー | 9 |
| 15 | C.クリエン | レッドブル | 9 |
| 16 | T.モンテイロ | ジョーダン | 7 |
| 17 | A.ブルツ | マクラーレン | 6 |
| 18 | N.カーティケヤン | ジョーダン | 5 |
| 19 | C.アルバース | ミナルディ | 4 |
| 20 | P.デ ラ ロサ | マクラーレン | 4 |
| 21 | P.フリーザッハー | ミナルディ | 3 |
| 22 | A.ピッツォニア | ウィリアムズ | 2 |
| 23 | 佐藤琢磨 | BAR | 1 |
| 24 | V.リウッツィ | レッドブル | 1 |
| 25 | R.ドーンボス | ミナルディ | 0 |
| 26 | R.ゾンタ | トヨタ | 0 |
| 27 | A.デビッドソン | BAR | 0 |
コンストラクターズポイント
| 2005 Constructors Champion Renault |
| 順位 | コンストラクター | ポイント |
| 1 | ルノー | 191 |
| 2 | マクラーレン | 182 |
| 3 | フェラーリ | 100 |
| 4 | トヨタ | 88 |
| 5 | ウィリアムズ | 66 |
| 6 | BAR | 38 |
| 7 | レッドブル | 34 |
| 8 | ザウバー | 20 |
| 9 | ジョーダン | 12 |
| 10 | ミナルディ | 7 |
