F1 2006:ポイントランキング
ドライバーズポイント
| 2006 World Champion F.Alonso |
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
| 1 | F.アロンソ | ルノー | 134 |
| 2 | M.シューマッハ | フェラーリ | 121 |
| 3 | F.マッサ | フェラーリ | 80 |
| 4 | G.フィジケラ | ルノー | 72 |
| 5 | K.ライコネン | マクラーレン | 65 |
| 6 | J.バトン | ホンダ | 56 |
| 7 | R.バリチェロ | ホンダ | 30 |
| 8 | J.P.モントーヤ | マクラーレン | 26 |
| 9 | N.ハイドフェルド | BMW | 23 |
| 10 | R.シューマッハ | トヨタ | 20 |
| 11 | P.デ ラ ロサ | マクラーレン | 19 |
| 12 | J.トゥルーリ | トヨタ | 15 |
| 13 | D.クルサード | レッドブル | 14 |
| 14 | M.ウェバー | ウィリアムズ | 7 |
| 15 | J.ヴィルヌーブ | BMW | 7 |
| 16 | R.クビサ | BMW | 6 |
| 17 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ | 4 |
| 18 | C.クリエン | レッドブル | 2 |
| 19 | V.リウッツィ | トロ ロッソ | 1 |
| 20 | S.スピード | トロ ロッソ | 0 |
| 21 | T.モンテイロ | ミッドランド | 0 |
| 22 | C.アルバース | ミッドランド | 0 |
| 23 | 佐藤琢磨 | スーパーアグリ | 0 |
| 24 | R.ドーンボス | レッドブル | 0 |
| 25 | 井出有治 | スーパーアグリ | 0 |
| 26 | F.モンタニー | スーパーアグリ | 0 |
| 27 | 山本左近 | スーパーアグリ | 0 |
コンストラクターズポイント
| 2006 Constructors Champion Renault |
| 順位 | コンストラクター | ポイント |
| 1 | ルノー | 206 |
| 2 | フェラーリ | 201 |
| 3 | マクラーレン | 110 |
| 4 | ホンダ | 86 |
| 5 | BMW | 36 |
| 6 | トヨタ | 35 |
| 7 | レッドブル | 16 |
| 8 | ウィリアムズ | 11 |
| 9 | トロ ロッソ | 1 |
| 10 | ミッドランド | 0 |
| 11 | スーパーアグリ | 0 |
